|
排名 |
ID |
玩家名 |
种族 |
积分 |
胜 |
负 |
MMR |
战队队标 |
分组编号 |
段位 |
加入分组时间 |
| 1 | 2361579 | 安艺伦也 |  | 0 | 1 | 0 | 6423 | 惠软 | 57800 |  | 2020-10-12 18:01:21 |
| 2 | 4625405 | iGCoffeeMs |  | 1867 | 170 | 17 | 6299 | iGSCII | 57959 |  | 2021-01-11 16:59:36 |
| 3 | 1785448 | Cyan |  | 2354 | 158 | 22 | 6233 | GGGSC2 | 58200 |  | 2021-01-11 16:59:36 |
| 4 | 8350186 | Hukuro |  | 3480 | 291 | 98 | 6125 | 黑狼堡 | 58220 |  | 2020-12-05 19:59:37 |
| 5 | 1306288 | iGXY |  | 1458 | 124 | 24 | 6038 | iGSCII | 58909 |  | 2021-01-09 16:59:31 |
| 6 | 23079 | iGMacSed |  | 2354 | 112 | 20 | 6023 | iGSCII | 58909 |  | 2021-01-03 16:59:32 |
| 7 | 1415372 | TSGCloudy |  | 48 | 2 | 1 | 6006 | 同化完成了 | 58466 |  | 2020-10-23 20:32:46 |
| 8 | 8565588 | 夜蝶蝶蝶蝶蝶蝶蝶 |  | 2886 | 120 | 11 | 5981 | 那绝对不可能 | 58220 |  | 2021-01-01 19:59:36 |
| 9 | 3412967 | SpeakNow |  | 0 | 0 | 1 | 5971 | TNL | 58800 |  | 2020-11-22 00:25:04 |
| 10 | 4529489 | 上海丨我爱王鹭 |  | 1910 | 184 | 41 | 5967 | 转p打职业 | 59011 |  | 2021-01-01 16:59:35 |
| 11 | 294084 | 神气宝贝 |  | 96 | 2 | 1 | 5959 | 守护内心秩序 | 57889 |  | 2020-10-02 18:33:15 |
| 12 | 6715794 | Reyna |  | 2220 | 126 | 35 | 5945 | | 58047 |  | 2021-01-05 16:59:30 |
| 13 | 1785448 | Cyan |  | 378 | 9 | 2 | 5925 | GGGSC2 | 58200 |  | 2020-10-14 18:48:26 |
| 15 | 1469903 | wanted |  | 566 | 23 | 5 | 5912 | TeamLP | 58220 |  | 2021-01-10 19:59:34 |
! | 15 | 10448989 | 鸟哥真爱粉 |  | 428 | 12 | 1 | 5912 | XYFANS | 58800 |  | 2021-01-04 01:07:56 |
| 16 | 8818387 | IIIIIIIIIIII |  | 0 | 1 | 0 | 5852 | | 59011 |  | 2020-12-17 20:09:47 |
| 17 | 10588150 | 郑德重 |  | 384 | 9 | 6 | 5847 | 不讲武德 | 58909 |  | 2020-12-19 03:29:18 |
| 18 | 2243599 | SiaFerox |  | 0 | 0 | 1 | 5811 | 早上好 | 58126 |  | 2020-10-11 17:55:42 |
| 19 | 8613823 | 狐狸的小和 |  | 48 | 1 | 3 | 5781 | | 58047 |  | 2020-12-13 10:26:13 |
| 20 | 2890501 | 小坚强 |  | 789 | 37 | 19 | 5771 | BLaDe | 59011 |  | 2020-12-15 16:59:31 |
| 21 | 6483787 | 爱护萝莉 |  | 0 | 1 | 0 | 5767 | Lorie | 57889 |  | 2020-12-12 14:42:18 |
| 22 | 4747068 | 红球球 |  | 361 | 23 | 10 | 5751 | 蓬莱伝説 | 58126 |  | 2020-11-01 16:59:33 |
| 23 | 10122381 | BDG |  | 0 | 0 | 1 | 5748 | 鸟哥FANS | 58800 |  | 2021-01-01 19:47:08 |
| 24 | 2112504 | iGXiGua |  | 1647 | 104 | 16 | 5739 | | 58800 |  | 2020-11-24 16:59:32 |
! | 25 | 3188030 | Zippo |  | 0 | 1 | 0 | 5724 | 金灿灿狙击队 | 57889 |  | 2021-01-16 09:30:12 |
| 26 | 10531642 | TOTO |  | 621 | 30 | 4 | 5715 | 六琦 | 58220 |  | 2021-01-16 19:59:32 |
| 27 | 5141354 | IIIIIIIIIIII |  | 94 | 2 | 1 | 5712 | | 58800 |  | 2021-01-10 03:29:21 |
| 28 | 3997452 | GGWP |  | 272 | 6 | 1 | 5702 | | 57959 |  | 2021-01-09 16:01:49 |
| 29 | 4498831 | DPGEnchant |  | 1999 | 125 | 60 | 5692 | PTB | 58909 |  | 2021-01-09 16:59:31 |
| 30 | 4951523 | Omega |  | 1954 | 103 | 18 | 5671 | AnSwer | 59011 |  | 2021-01-02 16:59:39 |
| 31 | 9627255 | 湖北丨弑君者 |  | 361 | 13 | 1 | 5668 | Hist | 57959 |  | 2020-12-10 16:59:37 |
| 32 | 294084 | 神气宝贝 |  | 0 | 1 | 3 | 5667 | 守护内心秩序 | 58126 |  | 2020-10-20 10:19:42 |
| 33 | 8359319 | 雅雅国国王王雅雅 |  | 1499 | 86 | 33 | 5650 | | 57654 |  | 2020-12-19 16:59:31 |
! | 34 | 5013882 | 执笔道思念 |  | 3557 | 684 | 193 | 5649 | 一觞醉红颜 | 58220 |  | 2020-10-20 19:59:31 |
| 35 | 8998693 | 皮皮虾 |  | 2345 | 137 | 71 | 5644 | 丨SLT丨 | 57959 |  | 2021-01-18 16:59:36 |
| 36 | 9782987 | Wzq |  | 0 | 1 | 0 | 5632 | 天界 | 58126 |  | 2020-10-07 09:02:44 |
| 37 | 10488002 | Fluctus |  | 756 | 20 | 3 | 5623 | 皇子 | 59118 |  | 2021-01-01 01:54:18 |
| 38 | 1277478 | IIIIIIIIIIII |  | 535 | 22 | 7 | 5615 | | 58692 |  | 2020-12-07 16:59:30 |
| 39 | 4625405 | iGCoffeeMs |  | 126 | 3 | 2 | 5614 | iGSCII | 58466 |  | 2020-10-22 22:51:55 |
| 40 | 9150717 | 石原里美 |  | 3392 | 158 | 80 | 5602 | | 58220 |  | 2021-01-10 19:59:34 |
| 41 | 8311522 | 玛修基列莱特 |  | 710 | 25 | 8 | 5599 | UNSC海军 | 58220 |  | 2021-01-12 19:59:30 |
| 42 | 8700738 | Kranvagn |  | 618 | 14 | 3 | 5596 | | 58541 |  | 2021-01-15 19:19:20 |
| 43 | 9259875 | DawnLu |  | 0 | 0 | 1 | 5591 | 滑稽团 | 58466 |  | 2020-10-24 10:31:22 |
| 44 | 6417829 | 密苏里号 |  | 794 | 18 | 10 | 5579 | FDSJ | 57959 |  | 2020-11-29 15:24:42 |
| 45 | 9546404 | OOOOOOOOO |  | 525 | 20 | 10 | 5571 | 高樂集团 | 58220 |  | 2021-01-17 19:59:35 |
| 47 | 7309819 | 投资银行不投资 |  | 885 | 24 | 6 | 5569 | | 57959 |  | 2020-10-02 21:36:54 |
| 47 | 8066404 | 全网最低神族教学 |  | 249 | 17 | 16 | 5569 | 全天在线 | 58541 |  | 2020-10-28 16:59:36 |
| 48 | 568713 | 月迷枫影 |  | 0 | 1 | 0 | 5566 | 岁月 | 58126 |  | 2020-10-07 13:55:04 |
| 49 | 3417433 | Venus |  | 0 | 0 | 1 | 5561 | Beauti | 58126 |  | 2020-10-07 09:02:44 |
| 50 | 3446022 | Daydreamer |  | 0 | 1 | 0 | 5555 | ZJU | 58909 |  | 2020-12-01 03:37:33 |
| 51 | 8403508 | 复仇者一号淦 |  | 1638 | 47 | 9 | 5545 | | 58126 |  | 2020-10-06 18:22:47 |
| 52 | 7195551 | IIIIIIIIIIII |  | 0 | 1 | 0 | 5540 | Ogier | 57959 |  | 2020-10-03 17:35:26 |
| 53 | 9788960 | SADFANS |  | 2507 | 169 | 77 | 5536 | SLTHHH | 58631 |  | 2021-01-16 16:59:32 |
| 54 | 1291111 | CarGO |  | 0 | 1 | 0 | 5525 | AnSwer | 57889 |  | 2020-10-14 04:38:33 |
| 55 | 3798859 | 柳丁 |  | 2424 | 229 | 160 | 5522 | 丨SLT丨 | 57800 |  | 2021-01-14 16:59:35 |
| 56 | 2726243 | 上海人形 |  | 238 | 5 | 3 | 5521 | Thpj | 58909 |  | 2021-01-07 16:08:23 |
| 57 | 9064216 | sweet |  | 0 | 1 | 0 | 5513 | 星际教学组 | 59118 |  | 2020-12-28 12:07:09 |
| 58 | 10286071 | 撕布累死 |  | 0 | 1 | 0 | 5508 | 阴影城 | 58541 |  | 2020-11-16 17:17:23 |
| 59 | 5611157 | 泡默 |  | 2040 | 92 | 34 | 5503 | 龍之帝国 | 58220 |  | 2020-12-25 19:59:36 |
| 60 | 4238821 | IIIIIIII |  | 946 | 21 | 2 | 5501 | | 58047 |  | 2020-10-12 09:09:47 |
| 61 | 4332649 | killer |  | 280 | 7 | 7 | 5500 | TGE | 58466 |  | 2020-12-11 19:48:14 |
| 62 | 2560654 | 我永远喜欢加藤惠 |  | 0 | 1 | 0 | 5496 | | 58541 |  | 2020-10-26 23:04:08 |
| 63 | 2553299 | AdrenalinE |  | 147 | 3 | 3 | 5493 | XYFANS | 58909 |  | 2020-12-10 16:59:37 |
| 64 | 10272471 | 弥新 |  | 262 | 9 | 0 | 5491 | 跟向瑶学神族 | 58220 |  | 2021-01-16 19:59:32 |
| 65 | 5448508 | 爱因克洛提德 |  | 530 | 14 | 4 | 5488 | 红曜石 | 58631 |  | 2020-11-05 20:20:52 |
| 66 | 5690478 | WheelGunGun |  | 97 | 2 | 0 | 5485 | BJTU | 58800 |  | 2020-12-19 16:59:31 |
| 67 | 3908919 | 一级顶别人一百级 |  | 0 | 0 | 1 | 5484 | | 58800 |  | 2020-12-27 11:56:19 |
| 68 | 10966568 | 刘珂嘉最帅 |  | 745 | 38 | 12 | 5482 | | 59011 |  | 2020-12-15 16:59:31 |
| 69 | 1933024 | Joseph |  | 0 | 1 | 1 | 5478 | FDSJ | 59118 |  | 2021-01-01 23:10:51 |
| 70 | 7855759 | HenI |  | 96 | 3 | 2 | 5471 | | 57800 |  | 2020-10-31 17:44:50 |
| 71 | 10805 | MATH |  | 2874 | 323 | 132 | 5450 | PTB | 58220 |  | 2021-01-18 19:59:37 |
| 72 | 4079408 | llllllllllll |  | 1782 | 118 | 60 | 5440 | | 58200 |  | 2021-01-17 16:59:34 |
| 73 | 3375904 | TIME |  | 1114 | 54 | 8 | 5436 | | 58220 |  | 2021-01-17 19:59:35 |
| 74 | 2568927 | Morgana |  | 1379 | 91 | 28 | 5431 | 我们是无敌的 | 58220 |  | 2021-01-03 19:59:33 |
| 75 | 1024134 | Dreamhaven |  | 0 | 1 | 0 | 5425 | RookWG | 57889 |  | 2020-10-02 19:31:35 |
| 76 | 3048779 | 我又不空大 |  | 3166 | 261 | 191 | 5422 | 极品菜鸟 | 58220 |  | 2020-11-13 19:59:39 |
| 77 | 9480398 | Maxpff |  | 730 | 20 | 10 | 5421 | Beasty | 57959 |  | 2020-12-19 17:54:32 |
| 78 | 8728394 | Amaranthine |  | 0 | 1 | 0 | 5418 | | 58047 |  | 2020-10-05 18:06:14 |
| 79 | 10448989 | 鸟哥真爱粉 |  | 3432 | 230 | 107 | 5417 | XYFANS | 58220 |  | 2020-12-18 19:59:38 |
! | 80 | 1687589 | yamworld |  | 3387 | 665 | 313 | 5414 | Hist | 58220 |  | 2020-12-17 19:59:35 |
| 81 | 4449663 | llllllllllll |  | 894 | 46 | 18 | 5413 | | 57654 |  | 2020-12-13 16:59:35 |
| 82 | 1383014 | Yancy |  | 3282 | 257 | 161 | 5412 | 金灿灿狙击队 | 58220 |  | 2020-12-18 19:59:38 |
| 83 | 7390900 | 季裂鲜明 |  | 1938 | 94 | 48 | 5410 | TNLet | 58800 |  | 2020-12-19 16:59:31 |
| 84 | 2865393 | IIIIIIIIIIII |  | 2034 | 278 | 141 | 5408 | IMRTS | 58220 |  | 2021-01-06 19:59:33 |
| 85 | 9193373 | rewhitefans |  | 782 | 34 | 13 | 5405 | HHHFAN | 58800 |  | 2020-11-24 16:59:32 |
| 86 | 9151811 | 陈忱只会跳鸡猎 |  | 900 | 44 | 17 | 5403 | 丨SLT丨 | 58220 |  | 2021-01-13 19:59:33 |
| 87 | 8486683 | WinterZerg |  | 1723 | 74 | 43 | 5397 | | 59118 |  | 2021-01-02 16:59:39 |
| 88 | 4357058 | Local |  | 0 | 1 | 0 | 5393 | SK | 59011 |  | 2020-12-19 00:38:36 |
| 89 | 1830139 | 喵發 |  | 140 | 4 | 1 | 5392 | Thpj | 57654 |  | 2020-10-15 10:36:24 |
| 90 | 9719240 | 专业抬棺团队 |  | 322 | 8 | 6 | 5390 | | 58692 |  | 2020-11-12 22:19:56 |
| 91 | 7935343 | 饿坏了的渐冻 |  | 0 | 0 | 1 | 5389 | Solo | 58800 |  | 2020-11-22 15:00:39 |
| 92 | 8496030 | SpLicYFly |  | 0 | 1 | 0 | 5386 | | 58909 |  | 2021-01-09 13:17:16 |
| 93 | 3588408 | 沧海客 |  | 942 | 48 | 15 | 5381 | 小仙女联盟 | 58800 |  | 2020-12-10 16:59:37 |
| 94 | 6394599 | Ccli |  | 0 | 1 | 0 | 5378 | 你已经死啦 | 58909 |  | 2021-01-05 00:06:20 |
| 95 | 1899591 | 飞环 |  | 188 | 5 | 0 | 5373 | TNLet | 58466 |  | 2020-10-22 23:05:34 |
| 96 | 5864581 | IIIIIIIII |  | 0 | 0 | 1 | 5370 | 青娱乐 | 57959 |  | 2020-10-11 22:20:04 |
| 97 | 9052488 | 沧海客 |  | 1327 | 60 | 35 | 5368 | 吹毛 | 58047 |  | 2021-01-14 16:59:35 |
| 98 | 8977453 | 沧海客 |  | 1082 | 52 | 15 | 5366 | SoIoAs | 59011 |  | 2020-12-14 16:59:38 |
! | 99 | 4832429 | LPU |  | 653 | 23 | 13 | 5364 | Revive | 58220 |  | 2021-01-10 19:59:34 |
| 101 | 9069692 | KloulriD |  | 1182 | 55 | 39 | 5360 | VirGo | 59011 |  | 2020-12-15 16:59:31 |
国服天梯玩家信息:
段位 |
账号 |
泰伦 |
星灵 |
异虫 |
随机大佬 |
不明生物 |
全部 |
82897 | 29201 | 26523 | 20953 | 6146 | 74 |
宗师 |
158 | 39 | 70 | 40 | 9 | 0 |
大师 |
3865 | 1300 | 1346 | 1010 | 192 | 17 |
钻石 |
19557 | 6503 | 5733 | 5643 | 1643 | 35 |
白金 |
16562 | 5347 | 5004 | 4738 | 1464 | 9 |
黄金 |
14507 | 5118 | 4774 | 3531 | 1076 | 8 |
白银 |
19222 | 7259 | 6718 | 4001 | 1240 | 4 |
青铜 |
9026 | 3635 | 2878 | 1990 | 522 | 1 |
天梯战队活跃排名(前20):
|
战队队标 |
账号 |
胜 |
负 |
积分 |
| KPG | 139 | 10720 | 10181 | 118191 |
| KPG2 | 104 | 9746 | 9329 | 104621 |
| CPT | 157 | 7404 | 7202 | 100492 |
| Beasty | 123 | 8839 | 8112 | 93377 |
| SK | 124 | 7182 | 6912 | 89104 |
| 五月花 | 127 | 6891 | 5980 | 83609 |
| 火焰雷兽 | 110 | 7259 | 7000 | 74120 |
| 四叶草 | 132 | 4337 | 3722 | 63763 |
| 我们是无敌的 | 108 | 3522 | 3179 | 54973 |
| 丨SLT丨 | 112 | 2511 | 1924 | 52695 |
| 慢手e族 | 67 | 4166 | 4067 | 51869 |
| NVKR | 48 | 4153 | 3842 | 50010 |
| Rhusky | 105 | 2683 | 2333 | 49198 |
! | 菜有菜的道理 | 86 | 2768 | 2542 | 47422 |
| 极限菜鸟 | 86 | 3059 | 2971 | 47188 |
| Shawk | 106 | 2549 | 2301 | 44217 |
| 暴雪我是你爹 | 88 | 2622 | 2488 | 43275 |
| SoloAs | 79 | 2374 | 2313 | 41209 |
| miku守护 | 100 | 3682 | 3552 | 39563 |
| TCP | 60 | 1663 | 1466 | 32588 |